Plats cuisinés

Les plats cuisinés

Présentation moderne et soignée notre gamme de plats cuisines est issue de produits de qualité que nous avons sélectionné avec soin et en suivant les recettes traditionnelles de la cuisine du Périgord.

Les plats cuisinés
LIBELLE FORMAT CONDT POIDS CODE GENCOD
1 Haricots cuisinés g/canard 4/4 6 820 P010HC 3321950010008
2 Haricots cuisinés g/canard 1/2 12 410 P011HC 3321950010114
3 Cassoulet pur porc 4/4 6 840 P020C 3321950010404
4 Cassoulet pur porc 1/2 12 420 P021C 3321950010510
5 Cassoulet au confit d'oie 4/4 6 840 P030CO 3321950010602
6 Cassoulet confit de canard 2TH 6 1500 P040CC 3321950010039
7 Mouton aux haricots 4/4 6 840 P050MH 3321950010800
8 Mouton aux haricots 1/2 12 420 P051MH 3321950010916
9 Lentilles cuisinées g/canard 4/4 6 820 P060LC 3321950012002
10 Lentilles cuisinées g/canard 1/2 12 410 P061LC 3321950012118
11 Saucisses Lentilles 4/4 6 840 P070SL 3321950012200
12 Saucisses Lentilles 1/2 12 420 P071SL 3321950012316
13 Ventre de veau 4/4 6 820 P080T 3321950013009
14 Ventre de veau 1/2 12 410 P081T 3321950013115
15 Boeuf en daube 4/4 6 840 P090D 3321950013306
16 Boeuf en daube 1/2 12 420 P091D 3321950013412
17 Coq au vin 4/4 6 840 P120CV 3321950014204
18 Coq au vin 1/2 12 420 P121CV 3321950014310
19 Petit salé aux lentilles 4/4 6 840 P130PS 3321950012408
Conserves MERCADIER - Ets SUBRAN - 24500 EYMET - Tél. 05 53 23 88 60 - Fax 05 53 22 56 81 contact@conserves-mercadier.com - SIRET 310 506 076 00028 - APE 151 E - FR 80 310 506 076
Retour en haut